نوفر لكم اسعار العقارات في بني سويف الجديدة الاحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تابع ادناه جدول الاسعار.
ملحوظة : يتم حساب الاسعار بمتوسط اسعار المعروض في السوق وهي اسعار استرشادية تقريبية ليست نهائية يمكنك ايجاد اختلاف بسيط عند التنفيذ الفعلي يتم تحديث الصفحة كل يوم 15 شهريا على مدار العام بالتوفيق.
اضافة : اذا كانت الوحدة مشطبة كاملة الخدمات اضف سعر تشطيب المتر الحالي من متوسط 3500 جنيه الى 8500 جنيه على حسب مستوي التشطيب
| الحي | متوسط سعر المتر | التاريخ | مقدار التغير الشهري |
|---|---|---|---|
| الاول | شقق من 13000 الى 18000 الف جنيه للمتر عضم | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الثاني | شقق من 6500 الى 8500 جنية للمتر كامل التشطيب عمارات اسكان الجمعية وسوزان وبنك الاسكان | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الثالث | شقق من 10000 الى 13000 الف جنيه عضم | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الرابع | شقق من 9000 الى 12000 الاف جنيه عضم | 15 نوفمبر 2025 | صعود 5% |
| الخامس | شقق من 7000 الى 9000 الاف جنيه عضم | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| عمارات 77 - 104 | شقق من 4000 الى 6000 جنيه كامل التشطيب | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| السابع | ارض اسكان من 4500 الى 6500 جنيه مساحة 209 - 276 | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الثامن | ارض اسكان من 4000 الى 5500 جنيه مساحة 209 - 276 | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| السابع | شقق من 5000 الى 7000 الاف جنيه للمتر | 15 نوفمبر 2025 | صعود 5% |
| العاشر | ارض اسكان متميز من 9500 الى 12000 الاف جنيه | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الحادي عشر | ارض اسكان متميز من 9500 الى 12000 الف جنيه | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الثالث عشر | ارض اسكان متميز واكثر تميزا من 11000 الى 16000 الف جنيه | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |
| الرابع عشر | من 10000 الى 12000 الف جنيه للمتر ارض مطورين عقاريين كمبوند امبابي والقضاة والمزيد | 15 نوفمبر 2025 | دون تغيير |

0 تعليقات