نوفر لكم اسعار العقارات في بني سويف الجديدة الاحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تابع ادناه جدول الاسعار.
ملحوظة : يتم حساب الاسعار بمتوسط اسعار المعروض في السوق وهي اسعار تقريبية ليست نهائية يمكنك ايجاد اختلاف بسيط عند التنفيذ الفعلي يتم تحديث الصفحة كل يوم 15 شهريا على مدار العام بالتوفيق.
الحي | متوسط سعر المتر | التاريخ | مقدار التغير الشهري |
---|---|---|---|
الاول | من 13 الى 15 الف جنيه للمتر عضم | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
الثاني | 8000 جنية للمتر كامل التشطيب عمارات اسكان | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
الثالث | من 8000 الى 13 الف جنيه عضم | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
الرابع | من 7500 الى 9000 الاف جنيه عضم | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
الخامس | من 6500 الى 8500 الاف جنيه عضم | 15 ابريل 2025 | هبوط 5% |
السادس | من 5000 الى 6000 جنيه كامل التشطيب اسكان اجتماعي | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
السابع | من 4000 الى 6000 جنيه ارض اسكان 209 - 276 | 15 ابريل 2025 | دون تغيير |
الثامن | من 3000 الى 4500 جنيه ارض اسكان 209 - 276 | 15 ابريل 2025 | دون تغيير |
السابع | من 6500 الى 8000 الاف جنيه عمارات | 15 ابريل 2025 | دون تغيير |
العاشر | من 9000 الى 11000 الاف جنيه ارض اسكان متميز | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
الحادي عشر | من 9000 الى 11000 الف جنيه ارض اسكان متميز | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
الثالث عشر | من 10000 الى 15000 الف جنيه ارض اسكان متميز | 15 ابريل 2025 | صعود 10% |
الرابع عشر | من 7000 الى 9000 الف جنيه للمتر ارض مطورين عقاريين كمبوند | 15 ابريل 2025 | صعود 5% |
0 تعليقات