نوفر لكم اسعار العقارات في بني سويف الجديدة الاحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تابع ادناه جدول الاسعار.
ملحوظة : يتم حساب الاسعار بمتوسط اسعار المعروض في السوق وهي اسعار تقريبية ليست نهائية يمكنك ايجاد اختلاف بسيط عند التنفيذ الفعلي يتم تحديث الصفحة كل يوم 15 شهريا على مدار العام بالتوفيق.
اضافة : اذا كانت الوحدة مشطبة كاملة الخدمات اضف سعر تشطيب المتر الحالي من متوسط 3500 جنيه الى 8500 جنيه على حسب مستوي التشطيب
الحي | متوسط سعر المتر | التاريخ | مقدار التغير الشهري |
---|---|---|---|
الاول | شقق من 11000 الى 15000 الف جنيه للمتر عضم | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
الثاني | شقق 8000 جنية للمتر كامل التشطيب عمارات اسكان الجمعية وسوزان | 15 يونيو 2025 | دون تغيير |
الثالث | شقق من 9000 الى 13 الف جنيه عضم | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
الرابع | شقق من 8000 الى 10000 الاف جنيه عضم | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
الخامس | شقق من 7000 الى 9000 الاف جنيه عضم | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
عمارات 77 | شقق من 4000 الى 5500 جنيه كامل التشطيب | 15 يونيو 2025 | دون تغيير |
السابع | ارض اسكان من 5000 الى 7000 جنيه مساحة 209 - 276 | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
الثامن | ارض اسكان من 4000 الى 5500 جنيه مساحة 209 - 276 | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
السابع | شقق من 5000 الى 7000 الاف جنيه | 15 يونيو 2025 | هبوط 5% |
العاشر | ارض اسكان متميز من 10000 الى 12000 الاف جنيه | 15 يونيو 2025 | صعود 5% |
الحادي عشر | ارض اسكان متميز من 10000 الى 12000 الف جنيه | 15 مايو 2025 | صعود 5% |
الثالث عشر | ارض اسكان متميز واكثر تميزا من 11000 الى 15000 الف جنيه | 15 مايو 2025 | صعود 5% |
الرابع عشر | من 8000 الى 10000 الف جنيه للمتر ارض مطورين عقاريين كمبوند الحاج كمبوند امبابي وطيبة والشرطه والمزيد | 15 مايو 2025 | صعود 5% |
0 تعليقات